![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]Jakość paliw[</B></SPAN>]](/icons/expand.gif) | Jakość paliw |
| |
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]Klauzule niedozwolone[</B></SPAN>]](/icons/expand.gif) | Klauzule niedozwolone |
| |
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]Kontrola koncentracji[</B></SPAN>]](/icons/expand.gif) | Kontrola koncentracji |
| |
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]Nadużywanie pozycji dominującej[</B></SPAN>]](/icons/expand.gif) | Nadużywanie pozycji dominującej |
| |
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]Ochrona zbiorowych interesów konsumentów[</B></SPAN>]](/icons/expand.gif) | Ochrona zbiorowych interesów konsumentów |
| |
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]Ogólne bezpieczeństwo produktów[</B></SPAN>]](/icons/expand.gif) | Ogólne bezpieczeństwo produktów |
| |
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]Porozumienia ograniczające konkurencję[</B></SPAN>]](/icons/expand.gif) | Porozumienia ograniczające konkurencję |
| |
![Hide details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]Pozostałe[</B></SPAN>]](/icons/collapse.gif) | Pozostałe |
| |
|
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]2021[</B></SPAN>][<td style="width:100%"> </td>]](/icons/expand.gif) | 2021 | |
| |
|
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]2020[</B></SPAN>][<td style="width:100%"> </td>]](/icons/expand.gif) | 2020 | |
| |
|
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]2019[</B></SPAN>][<td style="width:100%"> </td>]](/icons/expand.gif) | 2019 | |
| |
|
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]2018[</B></SPAN>][<td style="width:100%"> </td>]](/icons/expand.gif) | 2018 | |
| |
|
![Hide details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]2017[</B></SPAN>][<td style="width:100%"> </td>]](/icons/collapse.gif) | 2017 | |
| |
| |  Numer decyzji: DIH-89/2017 Data decyzji: 2017-12-27
Pasja Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-88/2017 Data decyzji: 2017-12-19
„ALDI” Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-87/2017 Data decyzji: 2017-12-19
Restauracja „SANTORINI” Jadwiga Wiszowata, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-86/2017 Data decyzji: 2017-12-18
„STOKROTKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-85/2017 Data decyzji: 2017-12-15
Stępień Spółka jawna z siedzibą w Radzanowie, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-84/2017 Data decyzji: 2017-12-04
PHU „FALA” Olga Boyko – Spółka jawna z siedzibą w Pile, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-83/2017 Data decyzji: 2017-11-30
Pizzeria „MEFISTO” Andrzej Kopaczewski w Starym Mieście, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-62/2017 Data decyzji: 2017-11-28
INSTAL CZUDEC FĄFARA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-82/2017 Data decyzji: 2017-11-27
„NIRO” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-81/2017 Data decyzji: 2017-11-27
AJEX-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-80/2017 Data decyzji: 2017-11-20
PHU Ania s.c. Lidia Straszak i Andżelika Rosa spółka cywilna w Osiecznicy, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-79/2017 Data decyzji: 2017-11-20
Cukiernia Warszawska Spółka cywilna Feszczuk Kazimierz Feszczuk Damian w Nysie, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-78/2017 Data decyzji: 2017-11-09
F.H.U. „Amelia” Maciej Błachaniec w Krośnie, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-77/2017 Data decyzji: 2017-10-27
Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu „Samopomoc Chłopska” w Kolbuszowej, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-75/2017 Data decyzji: 2017-10-18
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „TAURUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-74/2017 Data decyzji: 2017-10-18
Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-73/2017 Data decyzji: 2017-09-29
Bożena Wengel Sklep Rybny „Pstrąg” w Oleśnie, |  |