![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]Jakość paliw[</B></SPAN>]](/icons/expand.gif) | Jakość paliw |
| |
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]Klauzule niedozwolone[</B></SPAN>]](/icons/expand.gif) | Klauzule niedozwolone |
| |
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]Kontrola koncentracji[</B></SPAN>]](/icons/expand.gif) | Kontrola koncentracji |
| |
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]Nadużywanie pozycji dominującej[</B></SPAN>]](/icons/expand.gif) | Nadużywanie pozycji dominującej |
| |
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]Ochrona zbiorowych interesów konsumentów[</B></SPAN>]](/icons/expand.gif) | Ochrona zbiorowych interesów konsumentów |
| |
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]Ogólne bezpieczeństwo produktów[</B></SPAN>]](/icons/expand.gif) | Ogólne bezpieczeństwo produktów |
| |
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]Porozumienia ograniczające konkurencję[</B></SPAN>]](/icons/expand.gif) | Porozumienia ograniczające konkurencję |
| |
![Hide details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]Pozostałe[</B></SPAN>]](/icons/collapse.gif) | Pozostałe |
| |
|
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]2025[</B></SPAN>][<td style="width:100%"> </td>]](/icons/expand.gif) | 2025 | |
| |
|
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]2024[</B></SPAN>][<td style="width:100%"> </td>]](/icons/expand.gif) | 2024 | |
| |
|
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]2023[</B></SPAN>][<td style="width:100%"> </td>]](/icons/expand.gif) | 2023 | |
| |
|
![Show details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]2022[</B></SPAN>][<td style="width:100%"> </td>]](/icons/expand.gif) | 2022 | |
| |
|
![Hide details for [<SPAN style="text-align:right"><B>]2021[</B></SPAN>][<td style="width:100%"> </td>]](/icons/collapse.gif) | 2021 | |
| |
| |  Numer decyzji: RŁO-9/2021 Data decyzji: 31.12.2021
Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie |  |
| |  Numer decyzji: RŁO-8/2021 Data decyzji: 31.12.2021
CANDOUR COLLEGE INVESTMENT ARKADIUSZ KOLATOROWICZ w Ostrowcu Świętokrzyskim karę pieniężną , |  |
| |  Numer decyzji: RŁO-10/2021 Data decyzji: 31.12.2021
Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie |  |
| |  Numer decyzji: DIH-95/2021 Data decyzji: 30.12.2021
Hurtownia Artykułów Przemysłowych Import-Eksport Radosław Kalinowski w Dąbrowie Białostockiej, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-93/2021 Data decyzji: 21.12.2021
DETRONIK Zdzisław Aleksandrowicz w Sulejówku, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-91/2021 Data decyzji: 21.12.2021
Czesław Dalecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo Handlowy Czesław Dalecki w Ciechanowie, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-77/2021 Data decyzji: 21.12.2021
FUH ŚRUBEX s.c. Bogdan Antosz Monika Antosz w Sieniawie , |  |
| |  Numer decyzji: DIH-34/2021 Data decyzji: 21.12.2021
LIDL sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-33/2021 Data decyzji: 21.12.2021
Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie |  |
| |  Numer decyzji: DIH-90/2021 Data decyzji: 17.12.2021
Sklep Przemysłowy "TEDI" Tadeusz Szmigiel, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-88/2021 Data decyzji: 17.12.2021
Elektron Artykuły Przemysłowe Zbigniew Zaremba z siedzibą w Łomży , |  |
| |  Numer decyzji: DIH-84/2021 Data decyzji: 17.12.2021
FHU ELEKTRO-CZAS Janusz Onezorge w Zblewie , |  |
| |  Numer decyzji: DIH-82/2021 Data decyzji: 17.12.2021
Astarte PG sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie , |  |
| |  Numer decyzji: DIH-89/2021 Data decyzji: 16.12.2021
KIK TEXTIL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-87/2021 Data decyzji: 13.12.2021
Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-86/2021 Data decyzji: 09.12.2021
Katarzyna Harasim KASAND z siedzibą w Łosicach, |  |
| |  Numer decyzji: DIH-85/2021 Data decyzji: 08.12.2021
Natura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, |  |