![Show details for [<span class="text-left" ><B>]Jakość paliw[</B></span>]](/icons/expand.gif) | Jakość paliw |
| |
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]Klauzule niedozwolone[</B></span>]](/icons/expand.gif) | Klauzule niedozwolone |
| |
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]Kontrola koncentracji[</B></span>]](/icons/expand.gif) | Kontrola koncentracji |
| |
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]Nadużywanie pozycji dominującej[</B></span>]](/icons/expand.gif) | Nadużywanie pozycji dominującej |
| |
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]Ochrona zbiorowych interesów konsumentów[</B></span>]](/icons/expand.gif) | Ochrona zbiorowych interesów konsumentów |
| |
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]Ogólne bezpieczeństwo produktów[</B></span>]](/icons/expand.gif) | Ogólne bezpieczeństwo produktów |
| |
![Hide details for [<span class="text-left" ><B>]Porozumienia ograniczające konkurencję[</B></span>]](/icons/collapse.gif) | Porozumienia ograniczające konkurencję |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2024[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2024 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2023[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2023 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2022[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2022 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2021[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2021 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2020[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2020 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2019[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2019 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2018[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2018 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2017[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2017 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2016[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2016 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2015[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2015 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2014[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2014 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2013[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2013 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2012[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2012 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2011[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2011 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2010[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2010 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2009[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2009 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2008[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2008 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2007[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2007 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2006[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2006 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2005[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2005 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2004[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2004 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2003[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2003 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2002[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2002 |
| |
|
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]2001[</B></span>]](/icons/expand.gif) | 2001 |
| |
|
![Hide details for [<span class="text-left" ><B>]2000[</B></span>]](/icons/collapse.gif) | 2000 |
| |
| |  Numer decyzji: RWR-34/2000 Data decyzji: 29.12.2000
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górczyn” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim i „Instalator” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim |  |
| |  Numer decyzji: RLU-22/2000 Data decyzji: 27.12.2000
F. s.c we W. i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we W. |  |
| |  Numer decyzji: RGD-28/2000 Data decyzji: 13.10.2000
TOP BETON Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, RÖFA BETON Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnie i THOMAS BETON POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie |  |
| |  Numer decyzji: RGD-22/2000 Data decyzji: 11.08.2000
POL-ASIA Linie Żeglugowe Sp. z o.o. w upadłości w Gdyni |  |
| |  Numer decyzji: RGD-20/2000 Data decyzji: 14.07.2000
Oddział Regionalny Maersk Polska Sp. z o.o. w Gdyni |  |
| |  Numer decyzji: RGD-18/2000 Data decyzji: 14.07.2000
Baltic Container Lines Co. Ltd. w Gdyni, INTER-MARINE Sp. z o.o. w Gdyni, MSC Poland Sp. z o.o. w Gdyni, Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. w Gdyni, Polskie Przedsiębiorstwo Maklerskie POLFRACHT w Gdyni, P&O Nedlloyd Polska Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Gdyni, Polska Zjednoczona Korporacja Bałtycka Sp. z o.o. w Gdyni, Scan-Group Agencies Sp. z o.o. w Gdyni |  |
| |  Numer decyzji: DDP-4/2000 Data decyzji: 14.07.2000
Naczelna Izba Aptekarska w Warszawie |  |
| |  Numer decyzji: RKT-24/2000 Data decyzji: 30.06.2000
Pracownicza Spółka Akcyjna „Walcownia” z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach, "Metal-Best" Import - Eksport Dariusz N. z siedzibą w Białymstoku, Firma P.U.H. Ś. Zygmunt z siedzibą w Częstochowie i Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach |  |
| |  Numer decyzji: RŁO-4/2000 Data decyzji: 08.05.2000
Miasto Łódź i H. Skrzydlewska w Łodzi |  |
| |  Numer decyzji: RKT-8/2000 Data decyzji: 29.02.2000
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskie Odczynniki Chemiczne” S. A. z siedzibą w Gliwicach, Hurtownia Odczynnikow Chemicznych HURT-CHEM S.C. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, P.H.Ch. CHEMAG S.C. z siedzibą w Gdańsku, Przedsiębiorstwo Handlowe VINC z siedzibą w Gdyni, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALCHEM-POCH Sp. z o. o. (w likwidacji) z siedzibą w Lublinie, PPUH LABO-MIX S.C. z siedzibą w Łódzi, Hurtownia Artykułów Przemysłowych CHEMSTET z siedzibą w Opolu, MAT Hurtownia Chemiczna i Laboratoryjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, Hurtownia Chemiczna Sp. z. o. o. Poznaniu, IDALIA S.C. z siedzibą w Radomiu, BUTRA Hurtownia Odczynników Chemicznych z siedzibą w Skierniewicach, Hurtownia AGAT z siedzibą w Szczecinie, Sprzedaż Odczynników Produktow Chemicznych CHEMILAB z siedzibą w Tarnobrzegu |  |
| |  Numer decyzji: RPZ-2/2000 Data decyzji: 11.01.2000
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie, Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kaliszu, Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kole, Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Pile, Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Turku |  |
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]Pozostałe[</B></span>]](/icons/expand.gif) | Pozostałe |
| |
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]Przewaga kontraktowa[</B></span>]](/icons/expand.gif) | Przewaga kontraktowa |
| |
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]System oceny zgodności[</B></span>]](/icons/expand.gif) | System oceny zgodności |
| |
![Show details for [<span class="text-left" ><B>]Zatory Płatnicze[</B></span>]](/icons/expand.gif) | Zatory Płatnicze |
| |